Classement Coupe du monde 2026
Suivez chaque groupe avec les points, les matchs joués, le bilan victoires-nuls-defaites et les buts.
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 6 / 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 0 / 2 | 2 / 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 2 / 6 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 7 / 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 8 / 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 5 / 6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 2 / 10 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 7 / 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 / 1 / 0 | 6 / 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 / 0 / 2 | 1 / 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 2 / 8 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 0 / 1 | 8 / 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 / 0 / 2 | 3 / 5 | 3 |
Groupe E
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 0 / 1 | 10 / 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 / 0 / 1 | 4 / 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 1 / 9 | 1 |
Groupe F
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 10 / 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 / 2 / 0 | 7 / 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 7 / 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 2 / 12 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 / 2 / 0 | 6 / 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 / 2 / 0 | 5 / 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 / 3 / 0 | 3 / 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 4 / 10 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 5 / 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 / 3 / 0 | 2 / 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 / 2 / 1 | 3 / 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 / 2 / 1 | 1 / 5 | 2 |
Groupe I
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 10 / 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 / 0 / 1 | 8 / 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 / 0 / 2 | 8 / 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 1 / 12 | 0 |
Groupe J
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 8 / 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 6 / 6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 5 / 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 3 / 8 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 4 / 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 / 2 / 0 | 6 / 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 4 / 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 2 / 11 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | MJ | V/N/D | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 6 / 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 / 0 / 1 | 5 / 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 / 4 | 0 |