2026 월드컵 순위표
각 조별로 승점, 경기 수, 승무패 기록, 득실점 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다.
조 A
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 6 / 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 0 / 2 | 2 / 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 2 / 6 | 1 |
조 B
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 7 / 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 8 / 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 5 / 6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 2 / 10 | 1 |
조 C
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 7 / 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 / 1 / 0 | 6 / 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 / 0 / 2 | 1 / 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 2 / 8 | 0 |
조 D
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 0 / 1 | 8 / 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 / 0 / 2 | 3 / 5 | 3 |
조 E
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 0 / 1 | 10 / 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 / 0 / 1 | 4 / 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 1 / 9 | 1 |
조 F
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 10 / 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 / 2 / 0 | 7 / 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 7 / 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 2 / 12 | 0 |
조 G
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 / 2 / 0 | 6 / 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 / 2 / 0 | 5 / 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 / 3 / 0 | 3 / 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 1 / 2 | 4 / 10 | 1 |
조 H
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 5 / 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 / 3 / 0 | 2 / 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 / 2 / 1 | 3 / 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 / 2 / 1 | 1 / 5 | 2 |
조 I
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 10 / 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 / 0 / 1 | 8 / 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 / 0 / 2 | 8 / 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 1 / 12 | 0 |
조 J
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 / 0 / 0 | 8 / 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 / 1 / 1 | 6 / 6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 5 / 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 3 / 8 | 0 |
조 K
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 4 / 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 / 2 / 0 | 6 / 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 4 / 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 2 / 11 | 0 |
조 L
| # | 팀 | 경기 | 승/무/패 | 득/실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 6 / 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 / 0 / 1 | 5 / 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 2 / 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 / 0 / 3 | 0 / 4 | 0 |